平成19年度 ペナント状況

12月10日確定
ミーティ
ング
月例参加 月例入賞 月例釣魚 連盟参加 連盟入賞 連盟釣魚 SC 参加 SC 入賞 功労点 魚拓 総合計 順位
八田士郎 350 1200 190 90 700 100 70 0 0 0 0 2700 9
岡山春行 0 100 0 0 100 80 0 0 0 0 15 295 11
新谷正明 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 13
山城安勝 0 100 0 0 100 0 70 0 0 0 5 275 12
高尾英二 500 1200 250 170 800 100 20 600 100 0 85 3825 5
浜松勝昭 0 100 0 0 0 0 0 800 200 0 0 1100 10
浜原博己 550 1200 320 50 800 60 0 600 80 0 15 3675 6
谷本一政 550 1200 640 330 800 510 330 600 0 0 225 5185 2
岩田克己 550 1200 0 10 600 0 10 600 0 0 5 2975 7
横山浩二 500 1200 450 110 800 110 110 600 0 100 50 4030 4
友田将和 450 1200 370 190 800 150 80 800 180 180 75 4475 3
藤川隆功 550 1200 640 360 800 290 220 600 0 200 345 5205 1
神本貴雄 450 1000 310 170 700 230 80 0 0 0 15 2955 8


ペナント算定根拠はこちら
平成14年度ペナント結果
平成15年度ペナント結果
平成16年度ペナント結果
平成17年度ペナント結果
平成18年度ペナント結果
平成19年度ペナント結果

トップ アイコン