![]()
受付時間 10:00〜18:00
アパート・マンション情報 新築・・・
室内ペット可能・・・
2008/04/17 renew
桐 生 市 ![]()
| 1R〜1LDK 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R002J1 | 桐生市梅田町1丁目 | アパート | 1K | 33,000 | 1ヶ月 | 無 し | P1台3000円 | 仲介料サービス | ||||
| R002J2 | 桐生市梅田町1丁目 | アパート | 1K | 34,000 | 1ヶ月 | 無 し | P1台3000円 | 仲介料サービス | ||||
| R0025J | 桐生市天神町2丁目 | アパート | 1K | 38,000 | 1ヶ月 | 無 し | P1台3000円 | |||||
| R0097J | 桐生市広沢町5丁目 | アパート | 1K | 45,000 | 50,000円 | 無 し | P1台込み | |||||
| 2K〜2LDK 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R0027J2 | 桐生市境野町2丁目 | アパート | 2LDK | 64,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0027J3 | 桐生市境野町2丁目 | アパート | 2LDK | 65,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0051J1 | 桐生市境野町1丁目 | アパート | 2DK | 49,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0051J2 | 桐生市境野町1丁目 | アパート | 2DK | 48,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0021JA | 桐生市広沢町2丁目 | アパート | 2LDK | 65,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台目3000円 | |||||
| R0022J1 | 桐生市広沢町2丁目 | アパート | 2DK | 65,000 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | P2台目3000円 | |||||
| R0111JD | 桐生市広沢町2丁目 | アパート | 2LDK | 71,000 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | P2台目3000円 | |||||
| R0019J | 桐生市相生町2丁目 | アパート | 2LDK | 60,000 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0123J | 桐生市広沢町2丁目 | アパート | 2LDK | 48,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台目2000円 | |||||
| R0128J | 桐生市宮本町4丁目 | アパート | 2LDK~ | 5.5万~5.8万 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
| R0000J | 桐生市相生町2丁目 |
一般住宅 | 4SDK | 65,000 | 無 し | 1ヶ月 | P3台~可能 | |||||
| R0000J | 桐生市相生町3丁目 | メゾネット | 2DK | 50,000 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | P2台込 | |||||
| R009J | 桐生市相生町3丁目 | 戸建て | 2LDK | 5.8万~6.0万 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R009J | 桐生市相生町3丁目 | アパート | 2LDK | 60,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| 3K〜 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R0015JP2 | 桐生市相生町3丁目 |
アパート | 3DK | 60,000 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
| R0084J | 桐生市広沢町2丁目 | アパート | 3DK | 53,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0064J | 桐生市堤町3丁目 | 一般住宅 | 3LDK | 58,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P1台込 | |||||
| R0105J | 桐生市新里町新川 | アパート | 3K | 5.1万~5.2万 | 70,000 | 無 し | P2台込 | |||||
| R022J2 | 桐生市広沢町2丁目 | アパート | 3DK | 58,000 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | P2台目3000円 | |||||
| R0127J | 桐生市宮本町4丁目 | アパート | 3DK | 50,000 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
みどり市(大間々町・笠懸町)![]()
| 1R〜1LDK 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R0080JD1 | みどり市笠懸町鹿 | アパート | 1LDK | 55,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0013JD1 | みどり市大間々町大間々 | アパート | 1LDK | 54,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| 2K〜2LDK 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R0093JD2 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2LDK | 64,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0083J1 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2K | 40,000 | 50,000円 | 無 し | P1台込 | |||||
| R0083J2 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2K | 44,000 | 50,000円 | 無 し | P1台込 | |||||
| R0083JP | みどり市笠懸町阿左美 |
アパート | 2K | 45,000 | 2ヶ月 | 無 し | P1台込 | |||||
| R0041J | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2DK | 49,000 | 1ヶ月 | 無 し | P1台込 | |||||
| R0039J1 | みどり市笠懸町鹿 | アパート | 2DK | 49,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0048J | みどり市大間々町大間々 | アパート | 2LDK | 53,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0045JD | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2LDK | 6.0万~6.1万 | 2ヶ月 | 0.5ヶ月 | P2台込 | 2000円 | ||||
| R0030J | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2LDK | 63,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0031JD | みどり市笠懸町鹿 | アパート | 2LDK | 66,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0121J1 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2DK | 43,000 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
| R0036J1 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2DK | 55,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0108J | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 2LDK | 61,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0013JD2 | みどり市大間々町大間々 | アパート | 2DK | 5.6万~5.8万 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0047J1 | みどり市大間々町大間々 | アパート | 2DK | 55,000 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | 期間限定 | ||||
| R0047J2 | みどり市大間々町大間々 | アパート | 2LDK | 60,000 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | 期間限定 | ||||
| 3K〜 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R0034J | みどり市笠懸町鹿 | アパート | 3DK | 60,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0039J2 | みどり市笠懸町鹿 | アパート | 3DK | 54,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0040J2 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 3DK | 60,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0036J | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 3DK | 59,000 | 2ヶ月 | 0.5ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0037J2 | みどり市笠懸町阿左美 | マンション | 3LDK | 58,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P1台4000~ | |||||
| R0037J1 | みどり市笠懸町阿左美 | マンション | 3LDK | 60,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P1台4000~ | |||||
| R0121J2 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 3DK | 55,000 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
| R0121J3 | みどり市笠懸町阿左美 | アパート | 3K | 5.5万~5.9万 | 1ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
| R0130J | みどり市笠懸町鹿 | マンション | 3DK | 6.0万~6.3万 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | P2台込 | 3000円 | ||||
| R0132J | みどり市大間々町塩原 | 一般住宅 | 4DK | 50,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0139J | みどり市大間々町桐原 | 一般住宅 | 4K | 58,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P3台可 | |||||
太田市・伊勢崎市・他![]()
| 詳細お問い合わせは・・・ |
| 物件 | 所 在 地 | 建物種別 | 間取り | 賃 料 | 敷 金 | 礼 金 | 駐車場 | 共益費 | その他 | |||
| R0049JDE | 太田市薮塚町 | アパート | 2DK | 58,000 | 3ヶ月 | 無 し | P2台込 | |||||
| R0049JDB | 太田市薮塚町 | アパート | 2LDK | 65,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | P2台込 | |||||
| R0137J | 太田市薮塚町 | 一般住宅 | 4LDK | 70,000 | 無 し | 2ヶ月 | P5台位可 | |||||
Back Home
有限会社エーワンプランニング
〒376-0011群馬県桐生市相生町2-588-59
tel.0277-55-0553 fax.0277-55-0554
Copyright (C) 2005 A1plannig LTD. All Rights Reserved.