![]() |
| 飯田市駄科589-1 | TEL 0265-26-7890 |
| アイホーム信州の案内図 |
| アイホーム信州 取引態様:媒介 | 物件の所在地をクリックすると間取図面をご覧になれます | 10月 10日更新 |
| 飯田市中心部、座光寺、上郷、鼎地区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 間取 | 空室状況 | 家賃/円 | 共益費/円 | 敷 金 | 礼 金 | 2台目/円 | 設 備 | 備 考 |
| 追手町 | 2LDK | 空室中 | 64,000 | 3,000 | 2ヵ月 | 1ヵ月 | 3,000 | 水洗 エアコン ペット可 | 洋6×2 LDK |
| 馬場町 | 2DK | 空室中 | 52,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 | 和6 洋6 DK6 |
| 馬場町 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 | 和6 洋6 DK8 |
| 宮の前 | 1K | 空室中 | 40,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 | 和6 K |
| 吾妻町 | 1K | 空室中 | 45,000 | 0 | 1 | 1 | 無 | 水洗 エアコン | 洋6 K オール電化 |
| 吾妻町 | 1K | 空室中 | 50,000 | 0 | 1 | 1 | 1台5,000 | 水洗 エアコン | 洋8 K オール電化 |
| 箕瀬町 | 1K | 空室中 | 50,000 | 4,000 | 1 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋9 K |
| 上郷黒田 | 3DK | 空室中 | 60,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 物置 | 和6 洋5.5/6 DK5.5 |
| 上郷飯沼 | 2LDK | 11/中空 | 60,000 | 2,500 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ | 洋6×2 LDK |
| 上郷飯沼 | 2LDK | 空室中 | 62,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 戸建 | 和6×2 LDK |
| 上郷飯沼 | 2LDK | 空室中 | 50,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 戸建 | 和6×2 LDK |
| 鼎上山 | 1K | 空室中 | 40,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 ロフト | 洋6 K |
| 鼎上山 | 3K | 空室中 | 65,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 メゾネット | 和7.5 洋7.5 K4.5 |
| 鼎切石 | 2LDK | 空室中 | 68,000 | 4,000 | 3 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 エアコン | 洋6×2 LDK |
| 鼎名古熊 | 3DK | 空室中 | 67,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 メゾネット | 和8 洋7.5×2 DK6 |
| 飯田市松尾、竜丘、伊賀良地区 | |||||||||
| 所在地 | 間取 | 空室状況 | 家賃/円 | 共益費/円 | 敷 金 | 礼 金 | 2台目/円 | 設 備 | 備 考 |
| 松尾代田 | 1K | 空室中 | 35,000 | 0 | 1 | 礼金0 | 1台3,000 | 水洗 エアコン 女性専用 | 洋8 K |
| 松尾代田 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン | 和6×2 DK |
| 松尾代田 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 2,000 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ | 和6 洋6 DK |
| 松尾代田 | 2LDK | 空室中 | 57,000 | 500 | 2 | 1 | 2,000 | 水洗 | 和6 洋6 LDK10 |
| 松尾明 | 3DK | 空室中 | 49,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 準戸建 | 和6×2 洋4.5 DK5.5 |
| 松尾久井 | 2LDK | 空室中 | 55,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 エアコン | 和6×2 LDK9 |
| 松尾水城 | 2DK | 空室中 | 40,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 | 和6×2 DK6 |
| 松尾水城 | 2DK | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 | 和6×2 DK6 |
| 松尾水城 | 2DK | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 | 和6×2 DK6 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 50,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン | 和6 洋6 DK7.5 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 52,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン | 和6 洋6 DK7.5 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 56,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン ロフト | 和6 洋6 DK7.5 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 3,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン 納戸 | 和6 洋6 DK8 |
| 駄科 | 3DK | 空室中 | 60,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 | 和6 洋6×2 DK9 |
| 駄科 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 | 和6 洋6 DK6 |
| 駄科 | 3DK | 空室中 | 65,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 | 和6×2 洋6 DK9 |
| 駄科 | 2LDK | 空室中 | 62,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ メゾネット | 和8 洋7.5 LDK10 |
| 駄科 | 2DK | 空室中 | 53,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2,000 | 水洗 | 和6 洋6 DK6 |
| 育良町 | 1DK | 空室中 | 48,000 | 2,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 エアコン ガスコンロ | 洋9 DK |
| 北方 | 1DK | 空室中 | 50,000 | 2,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 納戸 エアコン | 洋7.5 DK |
| 北方 | 2DK | 空室中 | 58,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 | 和6 洋6 DK |
| 北方 | 2DK | 空室中 | 58,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 | 和6 洋5.5 DK |
| 北方 | 2LDK | 空室中 | 64,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 エアコン 物置 | 和6 洋6 LDK11 |
| 下伊那地区 | |||||||||
| 所在地 | 間取 | 空室状況 | 家賃/円 | 共益費/円 | 敷 金 | 礼 金 | 2台目/円 | 設 備 | 備 考 |
| 高森町下市田 | 1K | 空室中 | 46,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋8 K |
| 豊丘村神稲 | 1K | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 電気コンロ | 洋7 K |
| 豊丘村神稲 | 2DK | 空室中 | 50,000 | 1,000 | 2 | 1 | 2,000 | 水洗 電気コンロ | 和6 洋7 DK |
| 飯田市・下伊那の賃貸マンション、アパート情報一覧 |
| 契約時には、家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料などの合計額が必要です。 |
| 長野県知事免許(2)第4533号 | (社)長野県宅地建物取引業協会会員 | (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|
|
![]() |
| 不動産リンク (社)全国宅地建物取引業協会連合会 (社)長野県宅地建物取引業協会 ハトマークサイト |
| 生活情報リンク 飯田市ホームページ 南信州ナビ 南信州観光公社 南信州.com 飯田ケーブルテレビ |
| 交通情報リンク 信南交通株式会社 NEXCO中日本 日本道路交通情報センター |