![]() |
| 飯田市駄科589-1 | TEL 0265-26-7890 |
| アイホーム信州 取引態様:媒介 | 賃貸物件の所在地をクリックすると詳細をご覧になれます | 6月 20日更新 |
| 飯田市中心部、座光寺、上郷、鼎地区の賃貸物件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 間取 | 空室状況 | 家賃/円 | 共益費/円 | 敷 金 | 礼 金 | 2台目/円 | 設 備 | 備 考 |
| 追手町 | 1K | 空室中 | 49,000 | 2,000 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン ペット可 | 洋8 K |
| 追手町 | 2LDK | 空室中 | 64,000 | 3,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン ペット可 | 洋6×2 LDK |
| 馬場町 | 2DK | 空室中 | 52,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 | 和6 洋6 DK6 |
| 馬場町 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 | 和6 洋6 DK8 |
| 宮の前 | 1K | 空室中 | 40,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 | 和6 K |
| 吾妻町 | 1K | 空室中 | 45,000 | 0 | 1 | 1 | 無 | 水洗 エアコン | 洋6 K オール電化 |
| 箕瀬町 | 1K | 空室中 | 50,000 | 4,000 | 1 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋9 K |
| 伝馬町 | 1K | 空室中 | 45,000 | 0 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋8 |
| 上郷黒田 | 2LDK | 空室中 | 65,000 | 0 | 1 | 1 | 2台込 | 水洗 エアコン ガスコンロ 物置 | 洋6.6/7 LDK |
| 上郷黒田 | 3DK | 空室中 | 50,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 物置 | 和6 洋5.5/6 DK5.5 |
| 上郷飯沼 | 2LDK | 空室中 | 50,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 簡水 戸建 | 和6×2 LDK |
| 上郷飯沼 | 2LDK | 空室中 | 60,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 戸建 | 和6×2 LDK |
| 上郷飯沼 | 2LDK | 空室中 | 60,000 | 2,500 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 | 洋6×2 LDK |
| 鼎上山 | 1K | 空室中 | 40,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 ロフト | 洋6 K |
| 鼎上山 | 3K | 空室中 | 65,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 メゾネット | 和7.5 洋7.5 K4.5 |
| 鼎下山 | 1DK | 空室中 | 40,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋8 DK6 |
| 鼎一色 | 2K | 空室中 | 50,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン | 和6 洋5.5 K4.5 |
| 鼎切石 | 2LDK | 空室中 | 75,000 | 5,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 エアコン | 洋6×2 LDK |
| 鼎名古熊 | 1K | 空室中 | 43,000 | 3,000 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン 冷蔵庫 洗濯機 | 和8 K |
| 鼎名古熊 | 2DK | 空室中 | 53,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2,000 | 水洗 エアコン ガスコンロ | 和6 洋6 DK5.5 |
| 鼎名古熊 | 3DK | 空室中 | 67,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 メゾネット | 和8 洋7.5×2 DK6 |
| 飯田市松尾、竜丘、伊賀良地区の賃貸物件 | |||||||||
| 所在地 | 間取 | 空室状況 | 家賃/円 | 共益費/円 | 敷 金 | 礼 金 | 2台目/円 | 設 備 | 備 考 |
| 八幡町 | 1K | 空室中 | 40,000 | 1,000 | 1 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン ガスコンロ | 洋8 K |
| 八幡町 | 1K | 空室中 | 47,000 | 0 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 | 和8 K |
| 松尾代田 | 1K | 空室中 | 35,000 | 0 | 1 | 礼金0 | 1台3,000 | 水洗 エアコン 女性専用 | 洋8 K |
| 松尾代田 | 1K | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋7 K |
| 松尾代田 | 1K | 空室中 | 34,000 | 1,000 | 1 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン ガスコンロ 冷蔵庫 | 洋7 K |
| 松尾代田 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン | 和6×2 DK |
| 松尾代田 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ | 和6 洋6 DK |
| 松尾代田 | 2LDK | 空室中 | 54,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 2,000 | 水洗 エアコン | 和6 洋6 LDK10 |
| 松尾上溝 | 1K | 空室中 | 46,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 エアコン ガスコンロ 冷蔵庫 | 洋8 K |
| 松尾水城 | 2DK | 空室中 | 40,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 | 和6×2 DK6 |
| 松尾水城 | 2DK | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 | 和6 和6 DK6 |
| 松尾水城 | 2DK | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 3,000 | 水洗 | 和6×2 DK6 |
| 松尾水城 | 3DK | 空室中 | 60,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ | 和6, 7 洋6 DK5.5 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 52,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン | 和6 洋6 DK7.5 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 56,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 エアコン ロフト | 和6 洋6 DK7.5 |
| 松尾城 | 2DK | 空室中 | 55,000 | 1,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 納戸 | 和6 洋6 DK8 |
| 駄科 | 2LDK | 空室中 | 62,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ メゾネット | 和8 洋7.5 LDK10 |
| 駄科 | 2LDK | 空室中 | 58,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2台込 | 水洗 ガスコンロ | 和6×2 LDK9 |
| 駄科 | 2DK | 空室中 | 51,000 | 0 | 2 | 礼金0 | 2,000 | 水洗 ガスコンロ | 和6 洋6 DK6 |
| 桐林 | 1DK | 空室中 | 50,000 | 3,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 クッキングヒーター | 洋8 DK6 |
| 育良町 | 1DK | 空室中 | 47,000 | 2,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 エアコン ガスコンロ | 洋9 DK |
| 北方 | 1DK | 空室中 | 50,000 | 2,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 納戸 エアコン | 洋7.5 DK |
| 北方 | 2DK | 空室中 | 58,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 | 和6 洋6 DK |
| 北方 | 2DK | 空室中 | 58,000 | 2,000 | 2 | 1 | 3,000 | 水洗 | 和6 洋5.5 DK |
| 北方 | 2LDK | 空室中 | 64,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 エアコン 物置 | 和6 洋6 LDK11 |
| 下伊那地区の賃貸物件 | |||||||||
| 所在地 | 間取 | 空室状況 | 家賃/円 | 共益費/円 | 敷 金 | 礼 金 | 2台目/円 | 設 備 | 備 考 |
| 高森町下市田 | 1K | 空室中 | 46,000 | 1,000 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 エアコン | 洋8 K |
| 高森町山吹 | 1K | 空室中 | 43,000 | 0 | 2 | 1 | 1台込 | 水洗 クッキングヒーター | 洋7 K |
| 高森町山吹 | 2LDK | 空室中 | 63,000 | 0 | 2 | 1 | 2台込 | 水洗 クッキングヒーター | 洋6/7 DK8.5 |
| 豊丘村神稲 | 1K | 空室中 | 45,000 | 1,000 | 2 | 礼金0 | 1台込 | 水洗 電気コンロ | 洋7 K |
| 飯田市・下伊那の賃貸住宅、賃貸マンション、アパート情報一覧 |
| 契約時には、家賃・共益費・敷金・礼金・仲介手数料などの合計額が必要です。 |
| 長野県知事免許(2)第4533号 | (社)長野県宅地建物取引業協会会員 | (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|
|
![]() |
| 不動産リンク (社)全国宅地建物取引業協会連合会 (社)長野県宅地建物取引業協会 ハトマークサイト |
| 生活情報リンク 飯田市ホームページ 南信州ナビ 南信州観光公社 南信州.com 飯田ケーブルテレビ |
| 交通情報リンク 信南交通株式会社 NEXCO中日本 日本道路交通情報センター |