〒061-1113
  北海道北広島市共栄町1丁目13-2
  
TEL011-372-8811 FAX011-372-8812
お知らせ l 電話受付 システム l 理念 l English l スタッフ 募集


Home  Home

開院以来の業務実績

検  査  項  目 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年  H29年  H30年  R1年  R2年  R3年  R4年  R5年
検  査 内 科 胸腹部エコー 578 636 652 661 718  572  656  510 595   673  548  502
泌尿器 胸腹部エコー 309 98              
内 科 その他エコー 1027 1297 1303 1400 1391  1193  1447  1276  1262  1384 1235   1110
泌尿器 その他エコー 8 2              
    900 1250 1229 1327 1350  1109  1367  1210 1193   1338  1128  1072
心 電 図 1563 1902 1750 1967 1807  1857  2240  2351  2383  2592  2377  2085
負荷心電図(S)
0 14 0 0 1  3  3  3        
負荷心電図(D) 92 74 69 62 67  31  39  28        
ホルター心電図 594 782 755 723 768  652  794  630  679  726  564  492
トレッドミル負荷心機能 44 34 36 33 27  25  24  3  0  0  0  0
ABI/CAVI 655 781 770 881 770  722  894  736  794  1043  865  738
骨 密 度 217 220 245 279 250 206   232  195  178  198  226  212
スパイロ(肺気量文画・フローボリューム) 15 11 15 15 31  20  17  13  2  0 0  3
糖負荷試験 75 68 81 49 39              
残尿測定検査(導尿による) 33 8              
残尿測定検査(超音波検査) 232 50              
画 像 胸部X-P 1978 2298 2073 2350 2208      2156  2482  2777  2651  2317
腹部X-P 1211 1007 940 1022 1080      984  879  960  925  928
その他X-P 101 186 186 112 120      72  102  56  51  47
    1522 1473 1365 1508 1626      1540  1393  1389  1439  1322
大腸コロノグラフィー(CTC) 45 31  2  7  11  7  6  6  1
    26 30 44 44 61      46  53  53  49  33
内視鏡 G T F 514 547 563 582 603  585  564  496 513 498 490  490
内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術 8 8 18 13 8  3  2  4  5  8  12  11
C   F 336 346 348 375 405  363  382  389  345  376  363  372
内視鏡的大腸ポリープ切除術 198 219 223 252 282  189  198  205  182  232  236  234
膀胱尿道ファイバー 72 41              
  尿     12 2              
運  動       4445 5159 5066 4690 5266    4611  3176  2711  2709  2499  2660
      572 725 639 566 691    550  142  258  357  357  475
合   計 5017 5922 5705 5256 5924    5161  3718  2969  3066  2856  3135
実 人 数 1065 1219 1240 1191 1454    1176  878  687  681  612  647
70歳以上 446 532 598 550 692    510  523 443   478  502  504
栄養 外来栄養食時指導料 172 143 137 109 113  77  64  95  69  56  50  53
入院栄養食時指導料 58 76 109 90 107  91  64  55 48   34  45  43



平成23年以前
/ 主な検査の年度実績 / / / / / / / / 件数
職種 検査項目 / 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 年度平均 月平均
検査 UCG(初回) / 632 817 817 1059 933 913 726 60
/ UCG(2回目以降) / 29 30 18 30 13 23 19 2
/ 合計 / 661 847 835 1089 946 936 745 62
/ 超音波(その他)(初回) / 670 855 859 975 1023 949 746 62
/ 超音波(その他)(2回目以降) / 37 64 47 62 59 59 44 4
/ 合計 / 707 919 906 1037 1082 1008 790 66
/ 超音波(胸腹部)(初回) / 547 597 604 624 605 813 532 44
/ 超音波(胸腹部)(2回目以降) / 8 42 49 75 61 87 47 4
/ 合計 / 555 639 653 699 666 900 579 48
/ ECG / 1435 1717 1651 1717 1688 1564 1343 112
/ 負荷ECG(S) / 16 31 39 22 26 8 19 2
/ 負荷ECG(D) / 119 104 75 73 73 98 73 6
/ 合計 / 1570 1852 1765 1812 1787 1670 1434 120
/ ホルターECG / 373 422 418 560 563 503 403 34
/ トレッドミル負荷エコー / 119 118 55 79 58 54 61 5
/ CAVI / 581 567 630 629 594 609 507 42
/ 骨密度 / 86 70 56 123 136 144 91 8
/ スパイロ / / / / / 9 94 52 4
/ 糖負荷試験 / 53 76 44 40 50 35 37 3
放射線 胸部 XーP / 1023 2319 2096 2196 2129 2085 1588 132
/ 腹部 XーP / 365 799 822 895 870 1178 688 57
/ その他 XーP / 129 111 119 106 101 122 96 8
/ CT / 813 988 1057 1096 1080 1191 873 73
/ CT(2回目以降) / 129 149 127 176 160 187 130 11
/ CT(造影) / / / / 16 24 22 47 4
/ CT(造影)2回目以降 / / / / 3 5 1 8 1
内視鏡 胃カメラ / 392 529 518 581 551 495 423 35
/ 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術 / 1 9 5 11 5 5 5 0
/ 合計 / 393 538 523 592 556 500 428 35
/ 大腸カメラ / 113 132 128 191 161 172 128 11
/ 内視鏡的大腸ポリープ切除術 / 89 209 189 219 201 188 148 12
/ 合計 / 202 341 317 310 362 360 276 23
運動 運動 外来 / / 1893 1920 3428 4165 1901 158
/ / 入院 / / 430 405 601 635 345 29
/ / 合計 / / 2323 2325 4029 4800 2246 187
/ / 実人数 / / 2753 2730 692 909 1771 148
/ / 70歳以上 / / 5076 5055 311 379 2705 225
栄養指導 外来栄養食事指導料 / 116 229 217 265 294 174 178 15
/ 入院栄養食事指導料 / 9 21 31 45 59 34 30 2

Copyright© Hokuseki Inc.