主な青果物・苗
| 野菜の部 | 野菜の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作物名 | 出荷状況(参考価格) | 作物名 | 出荷状況(参考価格) | ||
| 果菜類 | なす | 土物類 | じゃがいも(男爵) |
||
| トマト | さといも | ||||
| 小なす | じゃがいも(きたあかり) | ||||
| 中玉トマト | じゃがいも(アンデス) | ||||
| きゅうり | (1袋140-200円) | ニンニク | |||
| シシトウ | らっきょう | ||||
| ミニトマト | 冬瓜 | ||||
| ピーマン | さつまいも | (1袋150-300円) | |||
| きゅうり5kg入 | ヤーコン | (1袋150-250円) | |||
| パプリカ | きくいも | (1袋150-200円) | |||
| コリンキー | 葉にんにく | ||||
| オクラ | 長いも | ||||
| ゴーや | カブ | ||||
| ズッキーニ | |||||
| 根菜類 | だいこん | (1本100-150円) | 洋菜類 | リーフレタス | (1袋100-150円) |
| かぶ | (1袋100-150円) | レタス | |||
| たまねぎ | (1袋130-245円) | 芽キャベツ | (1袋100-130円) | ||
| 京にんじん | プチヴェール | ||||
| にんじん | (1袋90-150円) | サニーレタス | |||
| ごぼう | (1袋150-250円) | ブロッコリー | |||
| ながいも | (1袋100-300円) | セルリー | |||
| かぼちゃ | 1個120円 | カリフラワー | |||
| 葉茎菜類 | キャベツ | (1個120-200円) | アスパラガス | ||
| 白菜 | (1個230-280円) | パセリ | |||
| あさつき | スティックブロッコリー | ||||
| ほうれんそう | (1袋80-110円) | チマサンチュ | |||
| せり | サラダ菜 | ||||
| ちぢみほうれんそう | (1袋100-120円) | 豆類 | ささげ | ||
| しゅんぎく | (1袋100-120円) | いんげん | |||
| ゆきな | (1個100-130円) | くろまめ | |||
| こまつな | (1個100-130円) | あおばたまめ | (1袋300-500円) | ||
| なばな | 枝豆 | ||||
| ねぎ | (1袋100-150円) | あずき | |||
| 土ねぎ | だいず | (1袋250-500円) | |||
| にら | (1袋100-120円) | スナップえんどう | |||
| サンチュ | そら豆 | ||||
| 花ニラ | むきそらまめ | ||||
| 葉たまねぎ | 1袋100円 | きぬさや | |||
| みつば | 菌茸類 | 生しいたけ(菌床) | |||
| 葉わさび | 1袋150円 | なめこ | |||
| からし菜 | 乾燥しいたけ | (1袋300-540円) | |||
| 青菜 | まいたけ | (1袋330-330円) | |||
| 野沢菜 | 落花生 | ||||
| ルッコラ | 生きくらげ | (1袋220-220円) | |||
| セロリ | 乾燥きくらげ | ||||
| チンゲンサイ | 1袋100円 | その他 | 古代米 | (1袋463-463円) | |
| つぼみ菜 | (1袋100-120円) | きな粉 | (1袋130-300円) | ||
| みず菜 | (1袋80-110円) | 切かぼちゃ | ― | ||
| アスパラ菜 | (1袋100-140円) | 切ごぼう | (1袋100-200円) | ||
| アイスプラント | 切り餅 | ||||
| ズッキーニ | だんご粉 | (1袋350-350円) | |||
| 大葉 | 麦芽あめ | ||||
| なばな |
こうせん | ||||
| そうめんかぼちゃ | 玄米粉 | (1袋200-200円) | |||
| とうもろこし | 和からし粉 | ||||
| クレソン | 米粉 | (1袋350-420円) | |||
| べんり菜 | ― | ウコン粉 | |||
| わさび菜 | 1袋100円 | アロエベラ | |||
| フキ | 黒豆きな粉 | (1袋300-300円) | |||
| ちぢみ菜 | なんばん粉 | (1袋130-150円) | |||
| うり | 米粉 | (1袋200-600円) | |||
| アートグリーン | はっと粉 | (1袋432-432円) | |||
| にんにくの芽 | 鶏卵 | (1パック240-340円) | |||
| 果実の部 | 果実の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作物名 | 出荷状況 | 作物名 | 出荷状況 | ||
| りんご | (1袋400-560円) | ネットメロン | |||
| 梨 | プリンスメロン | ||||
| 青りんご | 贈答用りんご | ||||
| しぶ柿 | いちご | ||||
| しぶぬき柿 | キウイフルーツ | ||||
| 甘柿 | |||||
| 干し柿 | いちじく | ||||
| ぶどう | すいか | ||||
| 桃 | ブルーベリー | ||||
| かりん | ― | ギンナン | |||
| 梅(梅酒用) | くるみ | ||||
| 小梅 | |||||
| 梅(梅干用) | じゅうねん | ― | |||
| 栗 | うり | ||||
| さくらんぼ | びわ | ― | |||
| ラ・フランス | ハックルベリー | ||||
| プラム | |||||
| プルーン | むかご | ||||
| ソルダム | |||||
| ハックルベリー | |||||
| その他 | 苗 | ||||
| 作物名 | 出荷状況 | 作物名 | 出荷状況 | ||
| 大葉 | キャベツ | ||||
| バッケ | ブロッコリー | ||||
| ほしいも | レタス | ||||
| アイスプラント | カリフラワー | ||||
| 烏骨鶏卵 | (1パック500-800円) | カリフラワーオレンジ | |||
| アロウカナ卵 | (1パック110-220円) | ネギ苗 | |||
| なんばん | (1袋100円) | インゲン | |||
| モロヘイヤ | |||||
| たけのこ | 枝豆 | ||||
| スナックえんどう | |||||
| 水煮ふき | (1袋270円) | パプリカ | |||
| 水煮ワラビ | さやえんどう | ||||
| 水煮たけのこ | (1袋300-400円) | カボチャ | |||
| 生きくらげ | アスパラガス | ||||
| 乾燥きくらげ | 水ナス | ||||
| なまきくらげ | きゅうり | ||||
| たらの芽 | ピーマン | ||||
| こごみ | シシトウ | ||||
| パプリカ | |||||
| しどけ | スイカ | ||||
| うど | なんばん | ||||
| うるい | はくさい苗 | ||||
| アロエベラ | アイスプラント | ||||
| ゴーヤ | |||||
| たけのこ | ヤーコン | ||||
| わらび | トウモロコシ | ||||
| みょうが | ねぎ苗100本入り | ||||
| クレソン | たまねぎ苗 | ||||
| 紫蘇 | リーフレタス | ||||
| とうもろこし | 中玉トマト | ||||
| 蒸しとうもろこし | スイカ | ||||
| プリンスメロン | |||||
| 紫蘇葉揉んだもの | オクラ | ||||
| かぼちゃ | |||||
| 籾殻 | トマト福建 | ||||
| くん炭 | (1袋1000-1000円) | なす | |||
| 藁 | サトイモ | ||||
| ヤングコーン | なす(自根) | ||||
| セロリー | |||||
| 麦芽飴 | いんげん | ||||
| 紫キャベツ | |||||
| 絹さや | |||||
| レタス | |||||
| パセリ | 花 | ||||
| ストック | |||||
| スプレー菊等切花 | 350ー1000円 | ||||
| トルコキキョウ | |||||
| ビオラ苗 | |||||
| アスター苗 | |||||
| 山野草 | |||||

詳細は電話にてお問い合わせ下さい。
(店内のすべての商品について表示しているものではございません)