主な青果物・苗
| 野菜の部 | 野菜の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作物名 | 出荷状況(参考価格) | 作物名 | 出荷状況(参考価格) | ||
| 果菜類 | なす | (1袋160-160円) | 土物類 | ばれいしょ |
(1袋100-200円) |
| トマト | (1袋300-500円) | さといも | (1袋200-200円) | ||
| ミニトマト | たまねぎ | (1袋100-250円) | |||
| きゅうり | (1袋150-200円) | ニンニク | |||
| シシトウ | らっきょう | ||||
| トマト | (1袋250-500円) | ||||
| ピーマン | (1袋100-200円) | さつまいも | |||
| きゅうり5kg入 | ヤーコン | ||||
| パプリカ | 6月中旬出荷予定 | きくいも | |||
| コリンキー | 葉にんにく | ― | |||
| オクラ | 自然薯 | ||||
| ゴーや | |||||
| ズッキーニ | |||||
| 根菜類 | だいこん | (1本200-250円) | 洋菜類 | ベビーリーフ | |
| かぶ | (1袋150-円) | レタス | (1袋100-150円) | ||
| にんじん | (1袋100-150円) | サニーレタス | (1袋100-150円) | ||
| ごぼう | ブロッコリー | ||||
| ながいも | (1本150-500円) | セルリー | |||
| かぼちゃ | カリフラワー | ||||
| 葉茎菜類 | キャベツ | アスパラガス | (1束150-250円) | ||
| はくさい | パセリ | ||||
| ミニはくさい | ― | ラディシュ | ― | ||
| ほうれんそう | (1袋100-130円) | チマサンチュ | ― | ||
| ちぢみほうれんそう | 豆類 | ささげ | |||
| しゅんぎく | いんげん | ||||
| ゆきな | くろまめ | (1袋300-500円) | |||
| こまつな | (1袋100-130円) | あおばたまめ | (1袋300-500円) | ||
| なばな | 枝豆 | ||||
| ねぎ | (1束100-200円) | あずき | |||
| 土ねぎ | だいず | (1袋150-300円) | |||
| にら | (1束100-200円) | スナックえんどう | |||
| サンチュ | (1袋80円) | そら豆 | |||
| 葉たまねぎ | きぬさや | (1個90-100円) | |||
| みつば | (1袋80円) | 菌茸類 | 生しいたけ(菌床) | (1袋250-250円) | |
| ちぢみ菜 | なめこ | ||||
| 乾燥しいたけ | (1袋200-500円) | ||||
| 青菜 | ― | まいたけ | (1袋270円) | ||
| 野沢菜 | ― | 茶豆 | ― | ||
| チンゲンサイ | その他 | 古代米 | (1袋250円) | ||
| つぼみ菜 | (1袋120-130円) | きな粉 | (1袋105-300円) | ||
| みず菜 | (1袋80-120円) | 切かぼちゃ | |||
| アスパラ菜 | 切ごぼう | ||||
| ちょうほう菜 | ― | 切り餅 | |||
| ズッキーニ | だんご粉 | (1袋300-500円) | |||
| 大葉 | 麦芽あめ | ||||
| なばな |
こうせん | ― | |||
| そうめんかぼちゃ | ― | 玄米粉 | (1袋200-200円) | ||
| とうもろこし | 和からし粉 | ||||
| 空芯菜 | 米粉 | (1袋200-350円) | |||
| べんり菜 | (1袋100-120円) | ウコン粉 | |||
| わさび菜 | (1袋100-120円) | アロエベラ | ― | ||
| フキ | (1袋150-200円) | 黒豆きな粉 | (1袋200-350円) | ||
| うるい | (1袋150-150円) | 小麦粉 | |||
| 花にら | 鶏卵 | (1パック270円) | |||
| 果実の部 | 果実の部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 作物名 | 出荷状況 | 作物名 | 出荷状況 | ||
| りんご | (1袋350-500円) | ネットメロン | |||
| 梨 | プリンスメロン | ||||
| しぶ柿 | いちご | (1パック300-500円) | |||
| しぶぬき柿 | キウイフルーツ | (1パック200-500円) | |||
| 甘柿 | |||||
| 干し柿 | いちじく | ||||
| ぶどう | すいか | ||||
| 桃 | ブルーベリー | ||||
| かりん | ギンナン | ||||
| 梅(梅酒用) | くるみ | (1袋300-300円) | |||
| 梅(梅干用) | じゅうねん | ||||
| 栗 | うり | ||||
| さくらんぼ | びわ | ― | |||
| ラ・フランス | ハックルベリー | ||||
| プラム | むかご | ||||
| プルーン | ― | ||||
| ソルダム | |||||
| ハックルベリー | ) | ||||
| その他 | 苗 | ||||
| 作物名 | 出荷状況 | 作物名 | 出荷状況 | ||
| 紫蘇 | キャベツ | 42円 | |||
| バッケ | ブロッコリー | 42円 | |||
| 葉わさび | 白菜 | 42円 | |||
| アイスプラント | (1袋100-100円) | トマト | 100円 | ||
| 烏骨鶏卵 | (1パック500円) | ミニトマト | 100円 | ||
| なんばん粉 | (1袋130円) | インゲン | |||
| 絹さや | |||||
| カボチャ | 150円 | ||||
| トマト | 100円 | ||||
| ナス | 100円 | ||||
| きゅうり | 200円 | ||||
| ピーマン | 100円 | ||||
| シシトウ | 100円 | ||||
| なんばん | 100円 | ||||
| たまねぎ苗 | |||||
| ねぎ苗 | 500-600円 | ||||
| パプリカ | 100円 | ||||
| 花 | |||||
| ビオラ | 50円 | ||||
| ビオラ寄せ植え | 500-800円 | ||||

詳細はрノてお問い合わせ下さい。